课程导入
| 课程编码 | 课程名称 | 导入状态 | 导入操作人 | 导入时间 | 失败原因 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dy002 | 深度学习与神经网络 | 已导入 | admin | 2022-03-24 14:53:44 | 导入 删除 | ||
| dy003 | 大数据可视化 | 已导入 | admin | 2022-03-24 14:53:44 | 导入 删除 | ||
| dy004 | NoSQL数据库 | 已导入 | admin | 2022-03-24 14:53:46 | 导入 删除 | ||
| dy005 | 数据库技术 | 已导入 | admin | 2022-03-24 14:53:46 | 导入 删除 | ||
| dy006 | 大数据导论 | 已导入 | admin | 2022-03-24 14:53:45 | 导入 删除 | ||
| dy007 | 机器学习 | 已导入 | admin | 2022-03-24 14:53:45 | 导入 删除 | ||
| dy008 | Python数据分析 | 已导入 | admin | 2022-03-24 14:53:47 | 导入 删除 | ||
| dy009 | JAVA程序设计 | 已导入 | admin | 2022-03-24 14:53:49 | 导入 删除 | ||
| dy010 | Python程序设计 | 已导入 | admin | 2022-03-24 14:53:48 | 导入 删除 | ||
| dy011 | 网络数据采集技术 | 已导入 | admin | 2022-03-24 14:53:47 | 导入 删除 | ||
| dy012 | Spark大数据处理技术 | 已导入 | admin | 2022-03-24 14:53:48 | 导入 删除 | ||
| dy013 | Linux操作系统原理 | 已导入 | admin | 2022-03-24 14:53:49 | 导入 删除 | ||
| dy014 | Linux操作系统原理 | 已导入 | admin | 2022-03-28 01:01:26 | 导入 删除 | ||
| hs113 | 软件测试 | 已导入 | admin | 2022-03-24 18:06:40 | 导入 删除 | ||
| xy001 | ???ݲɼ???Ԥ???????? | 已导入 | admin | 2024-11-26 15:39:45 | 导入 删除 | ||
| xy002 | 数据挖掘应用 | 已导入 | admin | 2024-11-26 16:06:38 | 导入 删除 | ||
| xy003 | 数据可视化技术与应用 | 已导入 | admin | 2024-11-26 16:06:44 | 导入 删除 | ||
| xy004 | 嵌入式技术 | 已导入 | admin | 2024-12-06 13:51:56 | 导入 删除 | ||
| xy005 | RFID应用系统 | 已导入 | admin | 2024-12-06 13:51:59 | 导入 删除 | ||
| xy006 | 数据采集与预处理技术 | 已导入 | admin | 2024-11-26 16:10:28 | 导入 删除 |

