课程内容导入
| 课程编码 | 课程名称 | 资源ID | 资源类型 | 资源名称 | 文件名 | 导入状态 | 导入操作人 | 导入时间 | 失败原因 | 设置 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dy003 | 大数据可视化 | dy003080108 | 视频 (网页 - 视频 ) | 8、总结 | 20200515dyA8EFKFOI.mp4 | 失败 | 访客用户 | 2026-06-13 12:59 | 视频文件不存在 | ||
| dy003 | 大数据可视化 | dy0030802 | 子章节(标签) | 2.课件 | 已导入 | 访客用户 | 2023-11-15 04:46 | 导入 删除 | |||
| dy003 | 大数据可视化 | dy003080201 | 文档 (文件) | 地图和3D类图表 | 8.地图和3D类图表.pdf | 失败 | 访客用户 | 2026-06-13 12:59 | 文件不存在 | ||
| dy003 | 大数据可视化 | dy0030803 | 子章节(标签) | 3.资料 | 已导入 | 访客用户 | 2023-11-15 15:21 | 导入 删除 | |||
| dy003 | 大数据可视化 | dy003080301 | 文档 (文件) | 课堂案例 | ex_8_1_地图结合热力图.ipynb | 失败 | 访客用户 | 2026-06-13 13:04 | 文件不存在 | ||
| dy003 | 大数据可视化 | dy003080302 | 文档 (文件) | 课堂案例 | ex_8_2_3D散点图.ipynb | 失败 | 访客用户 | 2026-06-13 12:59 | 文件不存在 | ||
| dy003 | 大数据可视化 | dy003080303 | 文档 (文件) | 课堂案例 | ex_8_3_3D条形图.ipynb | 失败 | 访客用户 | 2026-06-13 12:54 | 文件不存在 | ||
| dy003 | 大数据可视化 | dy00309 | 章节(主题) | 可视化中的交互技术 | 已导入 | 访客用户 | 2023-02-11 01:35 | 导入 删除 | |||
| dy003 | 大数据可视化 | dy0030901 | 子章节(标签) | 1. 课时 | 已导入 | 访客用户 | 2023-11-15 02:20 | 导入 删除 | |||
| dy003 | 大数据可视化 | dy003090101 | 视频 (网页 - 视频 ) | 1、交互技术概述、作用及交互原则 | 20200515TW4KEHZ6OJ.mp4 | 失败 | 访客用户 | 2026-06-13 12:59 | 视频文件不存在 | ||
| dy003 | 大数据可视化 | dy003090102 | 视频 (网页 - 视频 ) | 2、交互原则及交互场景 | 20200515GVZZSPTPGN.mp4 | 失败 | 访客用户 | 2026-06-13 13:23 | 视频文件不存在 | ||
| dy003 | 大数据可视化 | dy003090103 | 视频 (网页 - 视频 ) | 3、交互分类 | 20200515M91YYUUH77.mp4 | 失败 | 访客用户 | 2026-06-13 13:22 | 视频文件不存在 | ||
| dy003 | 大数据可视化 | dy003090104 | 视频 (网页 - 视频 ) | 4、交互技术 | 20200515UI6J2MXDPN.mp4 | 失败 | 访客用户 | 2026-06-13 13:24 | 视频文件不存在 | ||
| dy003 | 大数据可视化 | dy003090105 | 视频 (网页 - 视频 ) | 5、交互技术及示例1 | 20200515RNDGUK319G.mp4 | 失败 | 访客用户 | 2026-06-13 13:25 | 视频文件不存在 | ||
| dy003 | 大数据可视化 | dy003090106 | 视频 (网页 - 视频 ) | 6、交互示例2 | 20200515GUVRU5T6PB.mp4 | 失败 | 访客用户 | 2026-06-13 13:23 | 视频文件不存在 | ||
| dy003 | 大数据可视化 | dy003090107 | 视频 (网页 - 视频 ) | 7、总结 | 202005153M8FXEEDHM.mp4 | 失败 | 访客用户 | 2026-06-13 13:22 | 视频文件不存在 | ||
| dy003 | 大数据可视化 | dy0030902 | 子章节(标签) | 2.课件 | 已导入 | 访客用户 | 2023-02-11 09:02 | 导入 删除 | |||
| dy003 | 大数据可视化 | dy003090201 | 文档 (文件) | 可视化中的交互技术 | 9.可视化中的交互技术.pdf | 失败 | 访客用户 | 2026-06-13 13:22 | 文件不存在 | ||
| dy003 | 大数据可视化 | dy0030903 | 子章节(标签) | 3.资料 | 已导入 | 访客用户 | 2023-02-17 04:16 | 导入 删除 | |||
| dy003 | 大数据可视化 | dy003090301 | 文档 (文件) | 课堂案例 | ex_9_1_拖拽柱状图.ipynb | 失败 | 访客用户 | 2026-06-13 12:59 | 文件不存在 | ||
| dy003 | 大数据可视化 | dy003090302 | 文档 (文件) | 课堂案例 | ex_9_2_缩放散点图.ipynb | 失败 | 访客用户 | 2026-06-14 01:58 | 文件不存在 | ||
| dy003 | 大数据可视化 | dy00310 | 章节(主题) | 总结与展望 | 已导入 | 访客用户 | 2023-05-08 11:57 | 导入 删除 | |||
| dy003 | 大数据可视化 | dy0031001 | 子章节(标签) | 1. 课时 | 已导入 | 访客用户 | 2023-05-08 14:06 | 导入 删除 | |||
| dy003 | 大数据可视化 | dy003100101 | 视频 (网页 - 视频 ) | 1、可视化技术选型经验 | 20200515ENONS1NAUW.mp4 | 失败 | 访客用户 | 2026-06-14 01:55 | 视频文件不存在 | ||
| dy003 | 大数据可视化 | dy003100103 | 视频 (网页 - 视频 ) | 3、可视化技术提升路径2 | 20200515IHKC2SWJNY.mp4 | 失败 | 访客用户 | 2026-06-13 13:27 | 视频文件不存在 | ||
| dy003 | 大数据可视化 | dy003100104 | 视频 (网页 - 视频 ) | 4、可视化技术提升路径3 | 20200515THUKOW8YPB.mp4 | 失败 | 访客用户 | 2026-06-13 13:23 | 视频文件不存在 | ||
| dy003 | 大数据可视化 | dy003100105 | 视频 (网页 - 视频 ) | 5、学习书籍推荐及总结 | 20200515TYF27XZU76.mp4 | 失败 | 访客用户 | 2026-06-13 13:24 | 视频文件不存在 | ||
| dy003 | 大数据可视化 | dy0031002 | 子章节(标签) | 2.课件 | 已导入 | 访客用户 | 2023-05-08 13:47 | 导入 删除 | |||
| dy003 | 大数据可视化 | dy003100201 | 文档 (文件) | 总结与展望 | 10.总结与展望.pdf | 失败 | 访客用户 | 2026-06-13 13:23 | 文件不存在 | ||
| dy004 | NoSQL数据库 | dy00401 | 章节(主题) | NOSQL基础 | 已导入 | 李中一 | 2022-03-25 09:51 | 导入 删除 |

