课程内容导入
| 课程编码 | 课程名称 | 资源ID | 资源类型 | 资源名称 | 文件名 | 导入状态 | 导入操作人 | 导入时间 | 失败原因 | 设置 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dy012 | 网络数据采集技术 | dy0120802 | 子章节(标签) | 2.课件 | 已导入 | 访客用户 | 2023-12-16 16:40 | 导入 删除 | |||
| dy012 | 网络数据采集技术 | dy012080201 | 文档 (文件) | 爬虫框架应用 | 爬虫框架应用.pdf | 失败 | 访客用户 | 2026-06-17 17:37 | 文件不存在 | ||
| dy013 | Spark大数据处理技术 | dy01301 | 章节(主题) | Spark概述 | 已导入 | 李中一 | 2022-03-25 15:37 | 导入 删除 | |||
| dy013 | Spark大数据处理技术 | dy0130101 | 子章节(标签) | 1. 课时 | 已导入 | 李中一 | 2022-03-25 15:37 | 导入 删除 | |||
| dy013 | Spark大数据处理技术 | dy013010101 | 视频 (网页 - 视频 ) | 1、Spark概述 | 20190506TTGEXNNPDZ.mp4 | 已导入 | 李中一 | 2022-03-25 15:37 | 导入 删除 | ||
| dy013 | Spark大数据处理技术 | dy013010102 | 视频 (网页 - 视频 ) | 2、Spark本地环境搭建 | 2019050635HHQR7X7R.mp4 | 已导入 | 李中一 | 2022-03-25 15:37 | 导入 删除 | ||
| dy013 | Spark大数据处理技术 | dy013010103 | 视频 (网页 - 视频 ) | 3、Spark伪分布式环境搭建 | 20190506UZFBFOJ2OL.mp4 | 已导入 | 李中一 | 2022-03-25 15:37 | 导入 删除 | ||
| dy013 | Spark大数据处理技术 | dy013010104 | 视频 (网页 - 视频 ) | 4、Spark完全分布式环境搭建 | 20190506OD46TAJLCR.mp4 | 已导入 | 李中一 | 2022-03-25 15:37 | 导入 删除 | ||
| dy013 | Spark大数据处理技术 | dy013010105 | 视频 (网页 - 视频 ) | 5、RDD简介及操作介绍 | 201905066NCMIC32X9.mp4 | 已导入 | 李中一 | 2022-03-25 15:37 | 导入 删除 | ||
| dy013 | Spark大数据处理技术 | dy013010106 | 视频 (网页 - 视频 ) | 6、Spark运行原理 | 20190506RXDAWXHXQL.mp4 | 已导入 | 李中一 | 2022-03-25 15:37 | 导入 删除 | ||
| dy013 | Spark大数据处理技术 | dy0130102 | 子章节(标签) | 2.课件 | 已导入 | 李中一 | 2022-03-25 15:37 | 导入 删除 | |||
| dy013 | Spark大数据处理技术 | dy013010201 | 文档 (文件) | Spark概述 | Spark概述.pdf | 已导入 | 李中一 | 2022-03-25 15:37 | 导入 删除 | ||
| dy013 | Spark大数据处理技术 | dy01302 | 章节(主题) | Scala编程基础 | 已导入 | 李中一 | 2022-03-25 15:37 | 导入 删除 | |||
| dy013 | Spark大数据处理技术 | dy0130201 | 子章节(标签) | 1. 课时 | 已导入 | 李中一 | 2022-03-25 15:37 | 导入 删除 | |||
| dy013 | Spark大数据处理技术 | dy013020101 | 视频 (网页 - 视频 ) | 1、Scala简介及安装 | 20190506OAS9JVOT1Y.mp4 | 已导入 | 李中一 | 2022-03-25 15:37 | 导入 删除 | ||
| dy013 | Spark大数据处理技术 | dy013020102 | 视频 (网页 - 视频 ) | 2、数据类型、表达式 | 201905069W9J4F9VQ3.mp4 | 已导入 | 李中一 | 2022-03-25 15:37 | 导入 删除 | ||
| dy013 | Spark大数据处理技术 | dy013020103 | 视频 (网页 - 视频 ) | 3、if、for、while、函数及类 | 20190506J6ZR1CT975.mp4 | 已导入 | 李中一 | 2022-03-25 15:37 | 导入 删除 | ||
| dy013 | Spark大数据处理技术 | dy013020104 | 视频 (网页 - 视频 ) | 4、对象、数组、List | 20190506IHQLK2ZCQO.mp4 | 已导入 | 李中一 | 2022-03-25 15:37 | 导入 删除 | ||
| dy013 | Spark大数据处理技术 | dy013020105 | 视频 (网页 - 视频 ) | 5、Map | 20190506JJAZ65FPDL.mp4 | 已导入 | 李中一 | 2022-03-25 15:37 | 导入 删除 | ||
| dy013 | Spark大数据处理技术 | dy013020106 | 视频 (网页 - 视频 ) | 6、可变不可变集合 | 20190506U8RMEJVLCK.mp4 | 已导入 | 李中一 | 2022-03-25 15:37 | 导入 删除 | ||
| dy013 | Spark大数据处理技术 | dy013020107 | 视频 (网页 - 视频 ) | 7、Tuple | 201905063VWXNRDPN8.mp4 | 已导入 | 李中一 | 2022-03-25 15:37 | 导入 删除 | ||
| dy013 | Spark大数据处理技术 | dy0130202 | 子章节(标签) | 2.课件 | 已导入 | 李中一 | 2022-03-25 15:37 | 导入 删除 | |||
| dy013 | Spark大数据处理技术 | dy013020201 | 文档 (文件) | Scala编程基础 | Scala编程基础.pdf | 已导入 | 李中一 | 2022-03-25 15:37 | 导入 删除 | ||
| dy013 | Spark大数据处理技术 | dy01303 | 章节(主题) | Scala编程进阶 | 已导入 | 李中一 | 2022-03-25 15:37 | 导入 删除 | |||
| dy013 | Spark大数据处理技术 | dy0130301 | 子章节(标签) | 1. 课时 | 已导入 | 李中一 | 2022-03-25 15:37 | 导入 删除 | |||
| dy013 | Spark大数据处理技术 | dy013030101 | 视频 (网页 - 视频 ) | 1、变长数组参数 | 20190506EROQ2N8SZ3.mp4 | 已导入 | 李中一 | 2022-03-25 15:37 | 导入 删除 | ||
| dy013 | Spark大数据处理技术 | dy013030102 | 视频 (网页 - 视频 ) | 2、Yield、高级函数、匿名函数、占位符 | 20190506Q4VLIGDYEB.mp4 | 已导入 | 李中一 | 2022-03-25 15:39 | 导入 删除 | ||
| dy013 | Spark大数据处理技术 | dy013030103 | 视频 (网页 - 视频 ) | 3、类与伴生对象 | 20190506XAKLMMOB2Q.mp4 | 已导入 | 李中一 | 2022-03-25 15:37 | 导入 删除 | ||
| dy013 | Spark大数据处理技术 | dy013030104 | 视频 (网页 - 视频 ) | 4、Apply、偏函数、Curry、闭包 | 201905069H2G53EJPR.mp4 | 已导入 | 李中一 | 2022-03-25 15:39 | 导入 删除 | ||
| dy013 | Spark大数据处理技术 | dy013030105 | 视频 (网页 - 视频 ) | 5、隐式转换、泛型 | 20190506E89Q7Q23FI.mp4 | 已导入 | 李中一 | 2022-03-25 15:39 | 导入 删除 |

