课程内容导入
| 课程编码 | 课程名称 | 资源ID | 资源类型 | 资源名称 | 文件名 | 导入状态 | 导入操作人 | 导入时间 | 失败原因 | 设置 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dy003 | 大数据可视化 | dy0030602 | 子章节(标签) | 2.课件 | 已导入 | 访客用户 | 2023-11-24 19:59 | 导入 删除 | |||
| dy003 | 大数据可视化 | dy003060201 | 文档 (文件) | 区间和关系类图表 | 6.区间和关系类图表.pdf | 失败 | 访客用户 | 2026-06-14 01:27 | 文件不存在 | ||
| dy003 | 大数据可视化 | dy0030603 | 子章节(标签) | 3.资料 | 已导入 | 访客用户 | 2023-11-26 23:25 | 导入 删除 | |||
| dy003 | 大数据可视化 | dy003060301 | 文档 (文件) | 课堂案例 | ex_6_1_仪表盘.ipynb | 失败 | 访客用户 | 2026-06-14 01:27 | 文件不存在 | ||
| dy003 | 大数据可视化 | dy003060302 | 文档 (文件) | 课堂案例 | ex_6_2_关系网络图.ipynb | 失败 | 访客用户 | 2026-06-14 01:55 | 文件不存在 | ||
| dy003 | 大数据可视化 | dy00307 | 章节(主题) | 时间趋势类图表 | 已导入 | 访客用户 | 2023-05-08 13:46 | 导入 删除 | |||
| dy003 | 大数据可视化 | dy0030701 | 子章节(标签) | 1. 课时 | 已导入 | 访客用户 | 2023-11-25 03:01 | 导入 删除 | |||
| dy003 | 大数据可视化 | dy003070101 | 视频 (网页 - 视频 ) | 1、时间类图表及折线图简介 | 20200515LHQ4UPFC1V.mp4 | 失败 | 访客用户 | 2026-06-14 01:27 | 视频文件不存在 | ||
| dy003 | 大数据可视化 | dy003070102 | 视频 (网页 - 视频 ) | 2、折线图使用场景 | 20200515DXR25LdyUB.mp4 | 失败 | 访客用户 | 2026-06-14 01:27 | 视频文件不存在 | ||
| dy003 | 大数据可视化 | dy003070103 | 视频 (网页 - 视频 ) | 3、折线图示例 | 20200515KELTRS3J6K.mp4 | 失败 | 访客用户 | 2026-06-14 01:27 | 视频文件不存在 | ||
| dy003 | 大数据可视化 | dy003070104 | 视频 (网页 - 视频 ) | 4、面积图简介 | 20200515N4GBGHN6KU.mp4 | 失败 | 访客用户 | 2026-06-14 01:27 | 视频文件不存在 | ||
| dy003 | 大数据可视化 | dy003070105 | 视频 (网页 - 视频 ) | 5、面积图使用场景及示例 | 202005159AZDS9GLWD.mp4 | 失败 | 访客用户 | 2026-06-14 01:27 | 视频文件不存在 | ||
| dy003 | 大数据可视化 | dy003070106 | 视频 (网页 - 视频 ) | 6、趋势类图表及堆叠面积图简介 | 20200515TPYTKRTBOP.mp4 | 失败 | 访客用户 | 2026-06-14 01:27 | 视频文件不存在 | ||
| dy003 | 大数据可视化 | dy003070107 | 视频 (网页 - 视频 ) | 7、堆叠面积图构成及使用场景 | 20200515UN49J5MI64.mp4 | 失败 | 访客用户 | 2026-06-14 01:27 | 视频文件不存在 | ||
| dy003 | 大数据可视化 | dy003070108 | 视频 (网页 - 视频 ) | 8、堆叠面积图与其他图形对比及示例 | 20200515ZTW7KJJVVA.mp4 | 失败 | 访客用户 | 2026-06-14 01:27 | 视频文件不存在 | ||
| dy003 | 大数据可视化 | dy003070109 | 视频 (网页 - 视频 ) | 9、总结 | 202005159KRMP7BMLZ.mp4 | 失败 | 访客用户 | 2026-06-14 01:27 | 视频文件不存在 | ||
| dy003 | 大数据可视化 | dy0030702 | 子章节(标签) | 2.课件 | 已导入 | 访客用户 | 2023-05-08 14:06 | 导入 删除 | |||
| dy003 | 大数据可视化 | dy003070201 | 文档 (文件) | 时间趋势类图表 | 7. 时间趋势类图表.pdf | 失败 | 访客用户 | 2026-06-14 01:27 | 文件不存在 | ||
| dy003 | 大数据可视化 | dy0030703 | 子章节(标签) | 3.资料 | 已导入 | 访客用户 | 2023-05-08 14:23 | 导入 删除 | |||
| dy003 | 大数据可视化 | dy003070301 | 文档 (文件) | 课堂案例 | ex_7_1_折线图.ipynb | 失败 | 访客用户 | 2026-06-14 01:27 | 文件不存在 | ||
| dy003 | 大数据可视化 | dy003070302 | 文档 (文件) | 课堂案例 | ex_7_2_面积图.ipynb | 失败 | 访客用户 | 2026-06-14 01:27 | 文件不存在 | ||
| dy003 | 大数据可视化 | dy003070303 | 文档 (文件) | 课堂案例 | ex_7_3_堆叠面积图.ipynb | 失败 | 访客用户 | 2026-06-14 01:27 | 文件不存在 | ||
| dy003 | 大数据可视化 | dy00308 | 章节(主题) | 地图和3D类图表 | 已导入 | 访客用户 | 2023-02-11 20:11 | 导入 删除 | |||
| dy003 | 大数据可视化 | dy0030801 | 子章节(标签) | 1. 课时 | 已导入 | 访客用户 | 2024-02-02 18:23 | 导入 删除 | |||
| dy003 | 大数据可视化 | dy003080101 | 视频 (网页 - 视频 ) | 1、地图类图表及地图结合热力图简介 | 20200515KZSBHO8MIY.mp4 | 失败 | 访客用户 | 2026-06-13 12:52 | 视频文件不存在 | ||
| dy003 | 大数据可视化 | dy003080103 | 视频 (网页 - 视频 ) | 3、地图结合热力图示例 | 202005156A377VBYWM.mp4 | 失败 | 访客用户 | 2026-06-14 01:47 | 视频文件不存在 | ||
| dy003 | 大数据可视化 | dy003080104 | 视频 (网页 - 视频 ) | 4、3D类图表简介 | 20200515SIYW2MWCDH.mp4 | 失败 | 访客用户 | 2026-06-13 12:52 | 视频文件不存在 | ||
| dy003 | 大数据可视化 | dy003080105 | 视频 (网页 - 视频 ) | 5、3D散点图简介及使用场景 | 20200515RJRUDIQ6WN.mp4 | 失败 | 访客用户 | 2026-06-14 01:48 | 视频文件不存在 | ||
| dy003 | 大数据可视化 | dy003080106 | 视频 (网页 - 视频 ) | 6、3D散点图示例 | 20200515A8BL2WYHWE.mp4 | 失败 | 访客用户 | 2026-06-13 12:52 | 视频文件不存在 | ||
| dy003 | 大数据可视化 | dy003080107 | 视频 (网页 - 视频 ) | 7、3D条形图简介及示例 | 20200515RN54IGP4NN.mp4 | 失败 | 访客用户 | 2026-06-14 01:47 | 视频文件不存在 |

