课程内容导入
| 课程编码 | 课程名称 | 资源ID | 资源类型 | 资源名称 | 文件名 | 导入状态 | 导入操作人 | 导入时间 | 失败原因 | 设置 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dy008 | 机器学习 | dy0080501 | 子章节(标签) | 1. 课时 | 已导入 | 访客用户 | 2023-12-03 13:42 | 导入 删除 | |||
| dy008 | 机器学习 | dy008050101 | 视频 (网页 - 视频 ) | 1、数据处理引论 | 1-数据处理引论.mp4 | 失败 | 访客用户 | 2026-06-15 15:40 | 视频文件不存在 | ||
| dy008 | 机器学习 | dy008050102 | 视频 (网页 - 视频 ) | 2、PCA数学基础:向量表示、基变换、方差 | 2-PCA数学基础:向量表示、基变换、方差.mp4 | 失败 | 访客用户 | 2026-06-15 15:40 | 视频文件不存在 | ||
| dy008 | 机器学习 | dy008050103 | 视频 (网页 - 视频 ) | 3、PCA数学基础:协方差矩阵以及协方差矩阵对角化 | 3-PCA数学基础:协方差矩阵以及协方差矩阵对角化.mp4 | 失败 | 访客用户 | 2026-06-15 15:40 | 视频文件不存在 | ||
| dy008 | 机器学习 | dy008050104 | 视频 (网页 - 视频 ) | 4、PCA算法 | 4-PCA算法.mp4 | 失败 | 访客用户 | 2026-06-15 15:40 | 视频文件不存在 | ||
| dy008 | 机器学习 | dy008050105 | 视频 (网页 - 视频 ) | 5、SVD | 5-SVD.mp4 | 失败 | 访客用户 | 2026-06-15 15:40 | 视频文件不存在 | ||
| dy008 | 机器学习 | dy0080502 | 子章节(标签) | 2.课件 | 已导入 | 访客用户 | 2023-12-03 13:42 | 导入 删除 | |||
| dy008 | 机器学习 | dy008050201 | 文档 (文件) | 数据处理 | 数据处理.pdf | 失败 | 访客用户 | 2026-06-15 15:40 | 文件不存在 | ||
| dy008 | 机器学习 | dy0080503 | 子章节(标签) | 3.资料 | 已导入 | 访客用户 | 2023-12-03 13:42 | 导入 删除 | |||
| dy008 | 机器学习 | dy008050301 | 文档 (文件) | 课堂案例(代码) | 01_Pca.py | 失败 | 访客用户 | 2026-06-15 15:40 | 文件不存在 | ||
| dy008 | 机器学习 | dy008050302 | 文档 (文件) | 课堂案例(代码) | 02_Svd.py | 失败 | 访客用户 | 2026-06-15 15:41 | 文件不存在 | ||
| dy008 | 机器学习 | dy00806 | 章节(主题) | 数据表示与特征工程 | 已导入 | 访客用户 | 2023-02-07 08:31 | 导入 删除 | |||
| dy008 | 机器学习 | dy0080601 | 子章节(标签) | 1. 课时 | 已导入 | 访客用户 | 2023-02-07 12:25 | 导入 删除 | |||
| dy008 | 机器学习 | dy008060101 | 视频 (网页 - 视频 ) | 1、分类变量 | 1-分类变量.mp4 | 失败 | 访客用户 | 2026-06-15 15:40 | 视频文件不存在 | ||
| dy008 | 机器学习 | dy008060102 | 视频 (网页 - 视频 ) | 2、特征表达 | 2-特征表达.mp4 | 失败 | 访客用户 | 2026-06-15 15:40 | 视频文件不存在 | ||
| dy008 | 机器学习 | dy008060103 | 视频 (网页 - 视频 ) | 3、特征选择-1 | 3-特征选择-1.mp4 | 失败 | 访客用户 | 2026-06-15 15:40 | 视频文件不存在 | ||
| dy008 | 机器学习 | dy008060104 | 视频 (网页 - 视频 ) | 4、特征选择-2 | 4-特征选择-2.mp4 | 失败 | 访客用户 | 2026-06-15 15:40 | 视频文件不存在 | ||
| dy008 | 机器学习 | dy008060105 | 视频 (网页 - 视频 ) | 5、特征选择-3 | 5-特征选择-3.mp4 | 失败 | 访客用户 | 2026-06-15 15:40 | 视频文件不存在 | ||
| dy008 | 机器学习 | dy0080602 | 子章节(标签) | 2.课件 | 已导入 | 访客用户 | 2023-12-03 13:42 | 导入 删除 | |||
| dy008 | 机器学习 | dy008060201 | 文档 (文件) | 数据表示与特征工程 | 数据表示与特征工程.pdf | 失败 | 访客用户 | 2026-06-15 15:40 | 文件不存在 | ||
| dy008 | 机器学习 | dy0080603 | 子章节(标签) | 3.资料 | 已导入 | 访客用户 | 2023-02-11 19:46 | 导入 删除 | |||
| dy008 | 机器学习 | dy008060301 | 文档 (文件) | 课堂案例(代码) | 01_onehot.py | 失败 | 访客用户 | 2026-06-15 15:40 | 文件不存在 | ||
| dy008 | 机器学习 | dy008060302 | 文档 (文件) | 课堂案例(代码) | 02_dummycode.py | 失败 | 访客用户 | 2026-06-15 15:40 | 文件不存在 | ||
| dy008 | 机器学习 | dy008060303 | 文档 (文件) | 课堂案例(代码) | 03_dblxz.py | 失败 | 访客用户 | 2026-06-15 15:40 | 文件不存在 | ||
| dy008 | 机器学习 | dy008060304 | 文档 (文件) | 课堂案例(代码) | 04_mxxz.py | 失败 | 访客用户 | 2026-06-15 15:40 | 文件不存在 | ||
| dy008 | 机器学习 | dy008060305 | 文档 (文件) | 课堂案例(代码) | 05_ddxz.py | 失败 | 访客用户 | 2026-06-15 15:40 | 文件不存在 | ||
| dy008 | 机器学习 | dy008060306 | 文档 (文件) | 课堂案例(数据) | adult.data | 失败 | 访客用户 | 2026-06-15 13:08 | 文件不存在 | ||
| dy008 | 机器学习 | dy00807 | 章节(主题) | 模型评估 | 已导入 | 访客用户 | 2023-12-03 13:42 | 导入 删除 | |||
| dy008 | 机器学习 | dy0080701 | 子章节(标签) | 1. 课时 | 已导入 | 访客用户 | 2023-12-03 16:15 | 导入 删除 | |||
| dy008 | 机器学习 | dy008070101 | 视频 (网页 - 视频 ) | 1、交叉验证和网格搜索 | 1-交叉验证和网格搜索.mp4 | 失败 | 访客用户 | 2026-06-15 15:40 | 视频文件不存在 |

