课程内容导入
| 课程编码 | 课程名称 | 资源ID | 资源类型 | 资源名称 | 文件名 | 导入状态 | 导入操作人 | 导入时间 | 失败原因 | 设置 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dy008 | 机器学习 | dy0080301 | 子章节(标签) | 1. 课时 | 已导入 | 李中一 | 2022-03-25 11:09 | 导入 删除 | |||
| dy008 | 机器学习 | dy008030101 | 视频 (网页 - 视频 ) | 1、监督学习概述 | 1-监督学习概述.mp4 | 已导入 | 李中一 | 2022-03-25 11:09 | 导入 删除 | ||
| dy008 | 机器学习 | dy008030102 | 视频 (网页 - 视频 ) | 2、KNN算法 | 2-KNN算法.mp4 | 已导入 | 李中一 | 2022-03-25 11:09 | 导入 删除 | ||
| dy008 | 机器学习 | dy008030103 | 视频 (网页 - 视频 ) | 3、贝叶斯算法 | 3-贝叶斯算法.mp4 | 已导入 | 李中一 | 2022-03-25 11:09 | 导入 删除 | ||
| dy008 | 机器学习 | dy008030104 | 视频 (网页 - 视频 ) | 4、逻辑回归算法 | 4-逻辑回归算法.mp4 | 已导入 | 李中一 | 2022-03-25 11:09 | 导入 删除 | ||
| dy008 | 机器学习 | dy008030105 | 视频 (网页 - 视频 ) | 5、ID3算法 | 5-ID3算法.mp4 | 已导入 | 李中一 | 2022-03-25 11:09 | 导入 删除 | ||
| dy008 | 机器学习 | dy008030106 | 视频 (网页 - 视频 ) | 6、C4.5与决策树算法 | 6-C4.5与决策树算法.mp4 | 已导入 | 李中一 | 2022-03-25 11:09 | 导入 删除 | ||
| dy008 | 机器学习 | dy008030107 | 视频 (网页 - 视频 ) | 7、SVM | 7-SVM.mp4 | 已导入 | 李中一 | 2022-03-25 11:09 | 导入 删除 | ||
| dy008 | 机器学习 | dy0080302 | 子章节(标签) | 2.课件 | 已导入 | 李中一 | 2022-03-25 11:09 | 导入 删除 | |||
| dy008 | 机器学习 | dy008030201 | 文档 (文件) | 监督学习 | 监督学习.pdf | 已导入 | 李中一 | 2022-03-25 11:09 | 导入 删除 | ||
| dy008 | 机器学习 | dy0080303 | 子章节(标签) | 3.资料 | 已导入 | 李中一 | 2022-03-25 11:09 | 导入 删除 | |||
| dy008 | 机器学习 | dy008030301 | 文档 (文件) | 课堂案例(代码) | 01_KNN.py | 已导入 | 李中一 | 2022-03-25 11:12 | 导入 删除 | ||
| dy008 | 机器学习 | dy008030302 | 文档 (文件) | 课堂案例(代码) | 02_Bayes.py | 已导入 | 李中一 | 2022-03-25 11:12 | 导入 删除 | ||
| dy008 | 机器学习 | dy008030303 | 文档 (文件) | 课堂案例(代码) | 03_Logistic.py | 已导入 | 李中一 | 2022-03-25 11:13 | 导入 删除 | ||
| dy008 | 机器学习 | dy008030304 | 文档 (文件) | 课堂案例(代码) | 04_DecisionTree.py | 已导入 | 李中一 | 2022-03-25 11:13 | 导入 删除 | ||
| dy008 | 机器学习 | dy008030305 | 文档 (文件) | 课堂案例(代码) | 05_SVM.py | 已导入 | 李中一 | 2022-03-25 11:13 | 导入 删除 | ||
| dy008 | 机器学习 | dy00804 | 章节(主题) | 无监督学习 | 已导入 | 访客用户 | 2023-12-03 12:55 | 导入 删除 | |||
| dy008 | 机器学习 | dy0080401 | 子章节(标签) | 1. 课时 | 已导入 | 访客用户 | 2023-12-03 13:46 | 导入 删除 | |||
| dy008 | 机器学习 | dy008040101 | 视频 (网页 - 视频 ) | 1、K-Means算法 | 1-K-Means算法.mp4 | 失败 | 访客用户 | 2026-06-15 10:53 | 视频文件不存在 | ||
| dy008 | 机器学习 | dy008040102 | 视频 (网页 - 视频 ) | 2、关联规则 | 2-关联规则.mp4 | 失败 | 访客用户 | 2026-06-15 10:53 | 视频文件不存在 | ||
| dy008 | 机器学习 | dy008040103 | 视频 (网页 - 视频 ) | 3、Apriori算法 | 3-Apriori算法.mp4 | 失败 | 访客用户 | 2026-06-15 10:53 | 视频文件不存在 | ||
| dy008 | 机器学习 | dy008040104 | 视频 (网页 - 视频 ) | 4、FpGrowth算法-FP-Tree和FP条件Tree构造 | 4-FpGrowth算法-FP-Tree和FP条件Tree构造.mp4 | 失败 | 访客用户 | 2026-06-15 10:53 | 视频文件不存在 | ||
| dy008 | 机器学习 | dy008040105 | 视频 (网页 - 视频 ) | 5、FPGrowth算法-频繁项集挖掘预计代码实现 | 5-FPGrowth算法-频繁项集挖掘预计代码实现.mp4 | 失败 | 访客用户 | 2026-06-15 10:53 | 视频文件不存在 | ||
| dy008 | 机器学习 | dy0080402 | 子章节(标签) | 2.课件 | 已导入 | 访客用户 | 2023-12-03 12:55 | 导入 删除 | |||
| dy008 | 机器学习 | dy008040201 | 文档 (文件) | 无监督学习 | 无监督学习.pdf | 失败 | 访客用户 | 2026-06-15 11:04 | 文件不存在 | ||
| dy008 | 机器学习 | dy0080403 | 子章节(标签) | 3.资料 | 已导入 | 访客用户 | 2023-12-03 12:55 | 导入 删除 | |||
| dy008 | 机器学习 | dy008040301 | 文档 (文件) | 课堂案例(代码) | 01_kMeans.py | 失败 | 访客用户 | 2026-06-15 10:53 | 文件不存在 | ||
| dy008 | 机器学习 | dy008040302 | 文档 (文件) | 课堂案例(代码) | 02_apriori.py | 失败 | 访客用户 | 2026-06-15 10:59 | 文件不存在 | ||
| dy008 | 机器学习 | dy008040303 | 文档 (文件) | 课堂案例(代码) | 03_FPGrowth.py | 失败 | 访客用户 | 2026-06-15 10:53 | 文件不存在 | ||
| dy008 | 机器学习 | dy00805 | 章节(主题) | 数据处理 | 已导入 | 访客用户 | 2023-02-07 17:46 | 导入 删除 |

