课程内容导入
| 课程编码 | 课程名称 | 资源ID | 资源类型 | 资源名称 | 文件名 | 导入状态 | 导入操作人 | 导入时间 | 失败原因 | 设置 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dy003 | 大数据可视化 | dy003020106 | 视频 (网页 - 视频 ) | 6、数据可视化工具 | 20200515FTA1ZALZ65.mp4 | 已导入 | 李中一 | 2022-03-25 09:46 | 导入 删除 | ||
| dy003 | 大数据可视化 | dy0030202 | 子章节(标签) | 2.课件 | 已导入 | 李中一 | 2022-03-25 09:46 | 导入 删除 | |||
| dy003 | 大数据可视化 | dy003020201 | 文档 (文件) | 数据可视化基础 | 2.数据可视化基础.pdf | 已导入 | 李中一 | 2022-03-25 09:46 | 导入 删除 | ||
| dy003 | 大数据可视化 | dy00303 | 章节(主题) | 比较类图表 | 已导入 | 李中一 | 2022-03-25 09:46 | 导入 删除 | |||
| dy003 | 大数据可视化 | dy0030301 | 子章节(标签) | 1. 课时 | 已导入 | 李中一 | 2022-03-25 09:46 | 导入 删除 | |||
| dy003 | 大数据可视化 | dy003030101 | 视频 (网页 - 视频 ) | 1、比较类图表概述及柱状图简介 | 20200515J9B32XKMWO.mp4 | 已导入 | 李中一 | 2022-03-25 09:46 | 导入 删除 | ||
| dy003 | 大数据可视化 | dy003030102 | 视频 (网页 - 视频 ) | 2、柱状图使用场景及示例 | 20200515ZBR5UJBYJ2.mp4 | 已导入 | 李中一 | 2022-03-25 09:46 | 导入 删除 | ||
| dy003 | 大数据可视化 | dy003030103 | 视频 (网页 - 视频 ) | 3、直方图简介 | 202005154GMMT1I9X4.mp4 | 已导入 | 李中一 | 2022-03-25 09:46 | 导入 删除 | ||
| dy003 | 大数据可视化 | dy003030104 | 视频 (网页 - 视频 ) | 4、直方图使用场景 | 20200515Q75IQBKMMJ.mp4 | 已导入 | 李中一 | 2022-03-25 09:47 | 导入 删除 | ||
| dy003 | 大数据可视化 | dy003030105 | 视频 (网页 - 视频 ) | 5、直方图示例 | 202005151JIU4KIJ11.mp4 | 已导入 | 李中一 | 2022-03-25 09:47 | 导入 删除 | ||
| dy003 | 大数据可视化 | dy003030106 | 视频 (网页 - 视频 ) | 6、雷达图简介 | 20200515229ATMILZF.mp4 | 已导入 | 李中一 | 2022-03-25 09:47 | 导入 删除 | ||
| dy003 | 大数据可视化 | dy003030107 | 视频 (网页 - 视频 ) | 7、雷达图使用场景及示例 | 20200515RIERVCE6AH.mp4 | 已导入 | 李中一 | 2022-03-25 09:47 | 导入 删除 | ||
| dy003 | 大数据可视化 | dy003030108 | 视频 (网页 - 视频 ) | 8、词云简介 | 20200515IGZVRCJL88.mp4 | 已导入 | 李中一 | 2022-03-25 09:47 | 导入 删除 | ||
| dy003 | 大数据可视化 | dy003030109 | 视频 (网页 - 视频 ) | 9、词云使用场景及示例 | 20200515NT2XKEPOA6.mp4 | 已导入 | 李中一 | 2022-03-25 09:47 | 导入 删除 | ||
| dy003 | 大数据可视化 | dy003030110 | 视频 (网页 - 视频 ) | 10、总结 | 2020051531AS4Q157R.mp4 | 已导入 | 李中一 | 2022-03-25 09:47 | 导入 删除 | ||
| dy003 | 大数据可视化 | dy0030302 | 子章节(标签) | 2.课件 | 已导入 | 李中一 | 2022-03-25 09:47 | 导入 删除 | |||
| dy003 | 大数据可视化 | dy003030201 | 文档 (文件) | 比较类图表 | 3.比较类图表.pdf | 已导入 | 李中一 | 2022-03-25 09:47 | 导入 删除 | ||
| dy003 | 大数据可视化 | dy0030303 | 子章节(标签) | 3.资料 | 已导入 | 李中一 | 2022-03-25 09:47 | 导入 删除 | |||
| dy003 | 大数据可视化 | dy003030301 | 文档 (文件) | 随堂案例 | ex_3_1_柱状图.ipynb | 已导入 | 李中一 | 2022-03-25 09:47 | 导入 删除 | ||
| dy003 | 大数据可视化 | dy003030302 | 文档 (文件) | 随堂案例 | ex_3_2_直方图.ipynb | 已导入 | 李中一 | 2022-03-25 09:47 | 导入 删除 | ||
| dy003 | 大数据可视化 | dy003030303 | 文档 (文件) | 随堂案例 | ex_3_3_雷达图.ipynb | 已导入 | 李中一 | 2022-03-25 09:48 | 导入 删除 | ||
| dy003 | 大数据可视化 | dy003030304 | 文档 (文件) | 随堂案例 | ex_3_4_词云.ipynb | 已导入 | 李中一 | 2022-03-25 09:48 | 导入 删除 | ||
| dy003 | 大数据可视化 | dy00304 | 章节(主题) | 分布类图表 | 已导入 | 访客用户 | 2023-02-12 00:47 | 导入 删除 | |||
| dy003 | 大数据可视化 | dy003040101 | 视频 (网页 - 视频 ) | 1、分布类图表及箱线图简介 | 202005156J3YQO8NUW.mp4 | 失败 | 访客用户 | 2026-06-13 12:52 | 视频文件不存在 | ||
| dy003 | 大数据可视化 | dy003040102 | 视频 (网页 - 视频 ) | 2、箱线图使用场景及示例 | 202005151KSAR9ZY84.mp4 | 失败 | 访客用户 | 2026-06-13 12:52 | 视频文件不存在 | ||
| dy003 | 大数据可视化 | dy003040103 | 视频 (网页 - 视频 ) | 3、散点图简介 | 202005159B279CWJZL.mp4 | 失败 | 访客用户 | 2026-06-13 12:51 | 视频文件不存在 | ||
| dy003 | 大数据可视化 | dy003040104 | 视频 (网页 - 视频 ) | 4、散点图使用场景及扩展 | 20200515KFZ9LLNSUV.mp4 | 失败 | 访客用户 | 2026-06-13 12:51 | 视频文件不存在 | ||
| dy003 | 大数据可视化 | dy003040106 | 视频 (网页 - 视频 ) | 6、热力图简介 | 20200515YROWGGTGN4.mp4 | 失败 | 访客用户 | 2026-06-13 12:51 | 视频文件不存在 | ||
| dy003 | 大数据可视化 | dy003040107 | 视频 (网页 - 视频 ) | 7、热力图使用场景及示例 | 202005151ZRNQ4ZC9V.mp4 | 失败 | 访客用户 | 2026-06-13 12:51 | 视频文件不存在 | ||
| dy003 | 大数据可视化 | dy003040108 | 视频 (网页 - 视频 ) | 8、总结 | 20200515VWLW56O1H5.mp4 | 失败 | 访客用户 | 2026-06-13 12:51 | 视频文件不存在 |

