课程内容导入
| 课程编码 | 课程名称 | 资源ID | 资源类型 | 资源名称 | 文件名 | 导入状态 | 导入操作人 | 导入时间 | 失败原因 | 设置 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dy007 | 大数据导论 | dy007030106 | 视频 (网页 - 视频 ) | 6、编程语言04 | TP06-编程语言04.mp4 | 已导入 | 李中一 | 2022-03-25 10:41 | 导入 删除 | ||
| dy007 | 大数据导论 | dy007030107 | 视频 (网页 - 视频 ) | 7、数据库 | TP07-数据库.mp4 | 已导入 | 李中一 | 2022-03-25 10:41 | 导入 删除 | ||
| dy007 | 大数据导论 | dy007030108 | 视频 (网页 - 视频 ) | 8、算法 | TP08-算法.mp4 | 已导入 | 李中一 | 2022-03-25 10:41 | 导入 删除 | ||
| dy007 | 大数据导论 | dy007030109 | 视频 (网页 - 视频 ) | 9、大数据系统 | TP09-大数据系统.mp4 | 已导入 | 李中一 | 2022-03-25 10:41 | 导入 删除 | ||
| dy007 | 大数据导论 | dy007030110 | 视频 (网页 - 视频 ) | 10、大数据开发应用流程01 | TP10-大数据开发应用流程01.mp4 | 已导入 | 李中一 | 2022-03-25 11:07 | 导入 删除 | ||
| dy007 | 大数据导论 | dy007030111 | 视频 (网页 - 视频 ) | 11、大数据开发应用流程02 | TP11-大数据开发应用流程02.mp4 | 已导入 | 李中一 | 2022-03-25 11:07 | 导入 删除 | ||
| dy007 | 大数据导论 | dy0070302 | 子章节(标签) | 2.课件 | 已导入 | 李中一 | 2022-03-25 10:41 | 导入 删除 | |||
| dy007 | 大数据导论 | dy007030201 | 文档 (文件) | 大数据技术基础 | 大数据技术基础.pdf | 已导入 | 李中一 | 2022-03-25 10:41 | 导入 删除 | ||
| dy007 | 大数据导论 | dy00704 | 章节(主题) | 大数据的采集与清洗 | 已导入 | 访客用户 | 2023-02-23 22:37 | 导入 删除 | |||
| dy007 | 大数据导论 | dy0070401 | 子章节(标签) | 1. 课时 | 已导入 | 访客用户 | 2023-11-14 22:47 | 导入 删除 | |||
| dy007 | 大数据导论 | dy007040101 | 视频 (网页 - 视频 ) | 1、数据采集方法 | TP01-数据采集方法.mp4 | 失败 | 访客用户 | 2026-06-14 01:36 | 视频文件不存在 | ||
| dy007 | 大数据导论 | dy007040102 | 视频 (网页 - 视频 ) | 2、数据采集工具 | TP02-数据采集工具.mp4 | 失败 | 访客用户 | 2026-06-14 01:38 | 视频文件不存在 | ||
| dy007 | 大数据导论 | dy007040103 | 视频 (网页 - 视频 ) | 3、数据清洗方法01 | TP03-数据清洗方法01.mp4 | 失败 | 访客用户 | 2026-06-14 01:38 | 视频文件不存在 | ||
| dy007 | 大数据导论 | dy007040104 | 视频 (网页 - 视频 ) | 4、数据清洗方法02 | TP04-数据清洗方法02.mp4 | 失败 | 访客用户 | 2026-06-14 01:38 | 视频文件不存在 | ||
| dy007 | 大数据导论 | dy007040105 | 视频 (网页 - 视频 ) | 5、数据清洗工具 | TP05-数据清洗工具.mp4 | 失败 | 访客用户 | 2026-06-14 01:38 | 视频文件不存在 | ||
| dy007 | 大数据导论 | dy0070402 | 子章节(标签) | 2.课件 | 已导入 | 访客用户 | 2023-03-03 15:10 | 导入 删除 | |||
| dy007 | 大数据导论 | dy007040201 | 文档 (文件) | 大数据的采集与清洗 | 大数据的采集与清洗.pdf | 失败 | 访客用户 | 2026-06-14 01:38 | 文件不存在 | ||
| dy007 | 大数据导论 | dy00705 | 章节(主题) | 大数据的存储与管理 | 已导入 | 访客用户 | 2023-01-18 17:19 | 导入 删除 | |||
| dy007 | 大数据导论 | dy0070501 | 子章节(标签) | 1. 课时 | 已导入 | 访客用户 | 2023-03-23 16:28 | 导入 删除 | |||
| dy007 | 大数据导论 | dy007050101 | 视频 (网页 - 视频 ) | 1、数据管理与存储概述 | TP01-数据管理与存储概述.mp4 | 失败 | 访客用户 | 2026-06-14 01:38 | 视频文件不存在 | ||
| dy007 | 大数据导论 | dy007050102 | 视频 (网页 - 视频 ) | 2、关系型数据库01 | TP02-关系型数据库01.mp4 | 失败 | 访客用户 | 2026-06-14 01:38 | 视频文件不存在 | ||
| dy007 | 大数据导论 | dy007050103 | 视频 (网页 - 视频 ) | 3、关系型数据库02 | TP03-关系型数据库02.mp4 | 失败 | 访客用户 | 2026-06-14 01:38 | 视频文件不存在 | ||
| dy007 | 大数据导论 | dy007050104 | 视频 (网页 - 视频 ) | 4、非关系型数据库01 | TP04-非关系型数据库01.mp4 | 失败 | 访客用户 | 2026-06-14 01:38 | 视频文件不存在 | ||
| dy007 | 大数据导论 | dy007050105 | 视频 (网页 - 视频 ) | 5、非关系型数据库02 | TP05-非关系型数据库02.mp4 | 失败 | 访客用户 | 2026-06-14 01:38 | 视频文件不存在 | ||
| dy007 | 大数据导论 | dy007050106 | 视频 (网页 - 视频 ) | 6、分布式文件系统01 | TP06-分布式文件系统01.mp4 | 失败 | 访客用户 | 2026-06-14 01:38 | 视频文件不存在 | ||
| dy007 | 大数据导论 | dy007050107 | 视频 (网页 - 视频 ) | 7、分布式文件系统02 | TP07-分布式文件系统02.mp4 | 失败 | 访客用户 | 2026-06-14 01:38 | 视频文件不存在 | ||
| dy007 | 大数据导论 | dy007050108 | 视频 (网页 - 视频 ) | 8、分布式文件系统03 | TP08-分布式文件系统03.mp4 | 失败 | 访客用户 | 2026-06-14 01:38 | 视频文件不存在 | ||
| dy007 | 大数据导论 | dy0070502 | 子章节(标签) | 2.课件 | 已导入 | 访客用户 | 2023-02-06 01:18 | 导入 删除 | |||
| dy007 | 大数据导论 | dy007050201 | 文档 (文件) | 大数据的存储与管理 | 大数据的存储与管理.pdf | 失败 | 访客用户 | 2026-06-14 01:38 | 文件不存在 | ||
| dy007 | 大数据导论 | dy00706 | 章节(主题) | 大数据计算框架 | 已导入 | 访客用户 | 2023-02-05 06:48 | 导入 删除 |

