课程内容导入
| 课程编码 | 课程名称 | 资源ID | 资源类型 | 资源名称 | 文件名 | 导入状态 | 导入操作人 | 导入时间 | 失败原因 | 设置 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dy006 | 数据库技术 | dy006080103 | 视频 (网页 - 视频 ) | 3、备份与还原-2 | 3.备份与还原-2.mp4 | 失败 | 访客用户 | 2026-06-14 01:32 | 视频文件不存在 | ||
| dy006 | 数据库技术 | dy006080104 | 视频 (网页 - 视频 ) | 4、备份与还原-3 | 4.备份与还原-3.mp4 | 失败 | 访客用户 | 2026-06-14 01:32 | 视频文件不存在 | ||
| dy006 | 数据库技术 | dy006080105 | 视频 (网页 - 视频 ) | 5、用户管理-1 | 5.用户管理-1.mp4 | 失败 | 访客用户 | 2026-06-14 01:32 | 视频文件不存在 | ||
| dy006 | 数据库技术 | dy006080106 | 视频 (网页 - 视频 ) | 6、用户管理-2 | 6.用户管理-2.mp4 | 失败 | 访客用户 | 2026-06-14 01:33 | 视频文件不存在 | ||
| dy006 | 数据库技术 | dy006080107 | 视频 (网页 - 视频 ) | 7、授权-1 | 7.授权-1.mp4 | 失败 | 访客用户 | 2026-06-14 01:33 | 视频文件不存在 | ||
| dy006 | 数据库技术 | dy006080108 | 视频 (网页 - 视频 ) | 8、授权-2 | 8.授权-2.mp4 | 失败 | 访客用户 | 2026-06-14 01:33 | 视频文件不存在 | ||
| dy006 | 数据库技术 | dy006080109 | 视频 (网页 - 视频 ) | 9、授权-3 | 9.授权-3.mp4 | 失败 | 访客用户 | 2026-06-14 01:33 | 视频文件不存在 | ||
| dy006 | 数据库技术 | dy006080110 | 视频 (网页 - 视频 ) | 10、撤销授权 | 10.撤销授权.mp4 | 失败 | 访客用户 | 2026-06-14 01:33 | 视频文件不存在 | ||
| dy006 | 数据库技术 | dy006080111 | 视频 (网页 - 视频 ) | 11、总结 | 11.总结.mp4 | 失败 | 访客用户 | 2026-06-14 01:33 | 视频文件不存在 | ||
| dy006 | 数据库技术 | dy0060802 | 子章节(标签) | 已导入 | 访客用户 | 2024-02-10 20:02 | 导入 删除 | ||||
| dy006 | 数据库技术 | dy006080201 | 文档 (文件) | 数据库的高级操作 | 数据库的高级操作.pdf | 失败 | 访客用户 | 2026-06-14 01:33 | 文件不存在 | ||
| dy007 | 大数据导论 | dy00701 | 章节(主题) | 大数据导论课程介绍 | 已导入 | 李中一 | 2022-03-25 10:40 | 导入 删除 | |||
| dy007 | 大数据导论 | dy0070101 | 子章节(标签) | 1. 课时 | 已导入 | 李中一 | 2022-03-25 10:40 | 导入 删除 | |||
| dy007 | 大数据导论 | dy007010101 | 视频 (网页 - 视频 ) | 1、大数据导论课程介绍 | 20190910MBZI7R9KZD.mp4 | 已导入 | 李中一 | 2022-03-25 10:40 | 导入 删除 | ||
| dy007 | 大数据导论 | dy0070102 | 子章节(标签) | 2.课件 | 已导入 | 李中一 | 2022-03-25 10:40 | 导入 删除 | |||
| dy007 | 大数据导论 | dy007010201 | 文档 (文件) | 大数据导论课程介绍 | 大数据导论课程介绍.pdf | 已导入 | 李中一 | 2022-03-25 10:40 | 导入 删除 | ||
| dy007 | 大数据导论 | dy00702 | 章节(主题) | 大数据概述 | 已导入 | 李中一 | 2022-03-25 10:40 | 导入 删除 | |||
| dy007 | 大数据导论 | dy0070201 | 子章节(标签) | 1. 课时 | 已导入 | 李中一 | 2022-03-25 10:40 | 导入 删除 | |||
| dy007 | 大数据导论 | dy007020101 | 视频 (网页 - 视频 ) | 1、大数据概念 | TP01-大数据概念.mp4 | 已导入 | 李中一 | 2022-03-25 10:40 | 导入 删除 | ||
| dy007 | 大数据导论 | dy007020102 | 视频 (网页 - 视频 ) | 2、大数据行业应用 | TP02-大数据行业应用.mp4 | 已导入 | 李中一 | 2022-03-25 10:40 | 导入 删除 | ||
| dy007 | 大数据导论 | dy007020103 | 视频 (网页 - 视频 ) | 3、大数据安全概述 | TP03-大数据安全概述.mp4 | 已导入 | 李中一 | 2022-03-25 10:40 | 导入 删除 | ||
| dy007 | 大数据导论 | dy0070202 | 子章节(标签) | 已导入 | 李中一 | 2022-03-25 10:40 | 导入 删除 | ||||
| dy007 | 大数据导论 | dy007020201 | 文档 (文件) | 大数据概述 | 大数据概述.pdf | 已导入 | 李中一 | 2022-03-25 10:40 | 导入 删除 | ||
| dy007 | 大数据导论 | dy00703 | 章节(主题) | 大数据技术基础 | 已导入 | 李中一 | 2022-03-25 10:40 | 导入 删除 | |||
| dy007 | 大数据导论 | dy0070301 | 子章节(标签) | 1. 课时 | 已导入 | 李中一 | 2022-03-25 10:40 | 导入 删除 | |||
| dy007 | 大数据导论 | dy007030101 | 视频 (网页 - 视频 ) | 1、操作系统01 | TP01-操作系统01.mp4 | 已导入 | 李中一 | 2022-03-25 10:40 | 导入 删除 | ||
| dy007 | 大数据导论 | dy007030102 | 视频 (网页 - 视频 ) | 2、操作系统02 | TP02-操作系统02.mp4 | 已导入 | 李中一 | 2022-03-25 10:41 | 导入 删除 | ||
| dy007 | 大数据导论 | dy007030103 | 视频 (网页 - 视频 ) | 3、编程语言01 | TP03-编程语言01.mp4 | 已导入 | 李中一 | 2022-03-25 10:41 | 导入 删除 | ||
| dy007 | 大数据导论 | dy007030104 | 视频 (网页 - 视频 ) | 4、编程语言02 | TP04-编程语言02.mp4 | 已导入 | 李中一 | 2022-03-25 10:41 | 导入 删除 | ||
| dy007 | 大数据导论 | dy007030105 | 视频 (网页 - 视频 ) | 5、编程语言03 | TP05-编程语言03.mp4 | 已导入 | 李中一 | 2022-03-25 10:41 | 导入 删除 |

